



Referencia: 162
Ubicación: Alcarras (Lleida)
Empresa contratante: UTE Canal Alcarras Pinyana (Acsa-Constructora de Calaf)
Fecha de inicio: 0000-00-00
Instalación de los siguientes metros de tubería de polietileno, relación por diámetros.
DIAMETRO 63 8389 PN 10
DIAMETRO 75 21354 PN 10
DIAMETRO 90 7611 PN 10
DIAMETRO 110 4281 PN 10
DIAMETRO 125 955 PN 10
DIAMETRO 140 785 PN 10
DIAMETRO 160 7338 PN 10
DIAMETRO 200 6201 PN 10
DIAMETRO 250 4100 PN 10
DIAMETRO 500 470 PN 10
DIAMETRO 600 720 PN 10
DIAMETRO 1000 300 PN 6



